運(yùn)輸尺寸 | 190*160*110cm(L*W*H) |
| 伸展尺寸 | 330*160*110cm(L*W*H) |
| 重量 | 490kg(不含遙控)/600kg(含遙控) |
| 材料 | 鋼/鋁/復(fù)合材料 |
| 環(huán)境感知 | 支持對(duì)環(huán)境溫度、濕度、風(fēng)力采集 |
| 作業(yè)環(huán)境 | -10℃~45℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~80℃ |
| 設(shè)備展開(kāi)時(shí)間 | 5min |
| 輸入電壓 | 220-240V AC |
| 通信方式 | 4G/5G/專網(wǎng) |
| 降落精度 | 厘米級(jí) |
| 旋翼數(shù) | 6 |
| 翼展 | 1200mm |
| 最大載荷能力 | 5kg |
| 起飛重量(標(biāo)載) | 11.5-12.5kg |
| 飛行高度 | 3000m |
| 最大飛行速度 | 12m/s |
| 續(xù)航時(shí)間 | 55min |
| 最大抗風(fēng)能力 | 3級(jí) |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 起降精度 | 水平位置精度≤0.6m |
*上述頁(yè)面中的所有性能數(shù)據(jù)均為蜂巢航宇內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室通過(guò)在特定條件下進(jìn)行測(cè)試獲得的理論值。 有關(guān)具體測(cè)試條件的更多信息,請(qǐng)參閱上述產(chǎn)品詳細(xì)信息。由于個(gè)別產(chǎn)品配置、軟件版本、應(yīng)用條件和環(huán)境因素的差異,實(shí)際性能可能會(huì)有所不同。所有數(shù)據(jù)以實(shí)際使用為準(zhǔn)
掃一掃關(guān)注
蜂巢航宇公眾號(hào)

